| Параметры комплектации | LX | DLX |
Экстерьер |
||
| Светодиодные лампы головного освещения | + | + |
| Программируемая функция отложенного выключения головного света (Follow me home) | + | + |
| Светодиодные ДХО | + | + |
| Светодиодные габаритные огни | + | + |
| Указатели поворота, интегрированные в наружные зеркала | + | + |
| Наружные зеркала заднего вида, окрашенные в цвет кузова | + | + |
| Серебристая окантовка боковых окон | + | + |
| Антенна "акулий плавник" | + | + |
| Дополнительный стоп-сигнал на заднем стекле | + | + |
| Задний противотуманный фонарь | + | + |
| Подсветка заднего номерного знака | + | + |
| Сдвоенная система выхлопа | + | + |
| Двуцветные легкосплавные колесные диски R16 | + | - |
| Двуцветные легкосплавные колесные диски R17 | - | + |
Интерьер |
||
| Регулировка положения руля по высоте и по вылету | + | + |
| Многофункциональное рулевое колесо с возможностью управления мультимедиа | + | + |
| Мягкая текстурированная обивка панели приборов | + | + |
| Солнцезащитные козырьки водителя и переднего пассажира с зеркалами | + | + |
| Отсек для хранения очков, интегрированный в потолочную нишу | + | + |
| Индивидуальная cветодиодная подсветка для пассажиров переднего ряда | + | + |
| Зеркало заднего вида с антибликовым покрытием и затемнением | + | + |
| Автомобильная розетка 12В для передних пассажиров | + | + |
| Подстаканники на центральной консоли (2 шт.) | + | + |
| Передний подлокотник с боксом для хранения | + | + |
| Комбинированная отделка дверей | + | + |
| Отсеки для хранения бутылок в дверях | + | + |
| Серебристые ручки открывания дверей | + | + |
| Электростеклоподъёмники спереди и сзади с однократным нажатием и механизмом антизащемления | + | + |
| Комбинированная отделка сидений перфорированной экокожей | + | + |
| Эргономичное сиденье пассажира с регулировкой в 4-х направлениях | + | + |
| Органайзеры на спинках передних сидений | + | + |
| Центральный воздуховод для пассажиров второго ряда | + | + |
| Два регулируемых подголовника второго ряда | + | + |
| Индивидуальная светодиодная подсветка для пассажиров заднего ряда | + | + |
| Дистанционное открытие багажника | + | + |
| Интегрированный органайзер под полом багажного отделения | + | + |
| Подсветка багажного отделения | + | + |
| Бортовой компьютер с 10" цветным дисплеем | - | + |
| Интегрированный видеорегистратор кругового обзора (720p) с функцией охранной системы | - | + |
| Эргономичное сиденье водителя с регулировкой в 6-ти направлениях | + | - |
| Эргономичное сиденье водителя с электрической регулировкой в 6-ти направлениях | - | + |
| Вентиляция передних сидений | - | + |
| Механизм складывания задних сидений (в пропорции 40/60) | - | + |
| Электромеханический люк | - | + |
| Центральный подголовник сиденья второго ряда | - | + |
| Центральный подлокотник для пассажиров второго ряда с 2-мя подстаканниками | + | - |
| Панорамная крыша с люком, электроприводом и дистанционным управлением | - | + |
Безопасность |
||
| Система экстренной помощи ЭРА ГЛОНАСС | + | + |
| Антиблокировочная система (ABS) | + | + |
| Электронная система распределения тормозных усилий (EBD) | + | + |
| Электронная система курсовой устойчивости (ESP) | + | + |
| Электронная система контроля сцепления (TCS) | + | + |
| Электронная система экстренного торможения (BA) | + | + |
| Система контроля давления в шинах (TPMS) | + | + |
| Энергопоглощающая рулевая колонка | + | + |
| Подушка безопасности водителя | + | + |
| Подушка безопасности переднего пассажира | + | + |
| Боковые передние подушки безопасности | + | + |
| Трехточечный ремень безопасности водителя с ограничителем нагрузки и регулировкой по высоте | + | + |
| Система напоминания о непрестегнутом ремне водителя | + | + |
| Трехточечный ремень безопасности переднего пассажира с ограничителем нагрузки и регулировкой по высоте | + | + |
| Система напоминания о непрестегнутом ремне переднего пассажира | + | + |
| Трехточечные ремни безопасности пассажиров второго ряда | + | + |
| Автоматическая разблокировка дверей при столкновении | + | + |
| Автоматическая блокировка дверей при начале движения | + | + |
| Дверной замок безопасности для детей | + | + |
| Крепление ISOFIX для сидений второго ряда | + | + |
| Система предупреждения водителей сзади при экстренном торможении (двойная вспышка) | + | + |
| Система предупреждения о фронтальном столкновении (FCW) | - | + |
| Система предотвращения фронтальных столкновений (FCI) | - | + |
Функциональное оснащение |
||
| Электромеханическая блокировка руля | + | + |
| Селектор режима вождения (ECO/NORM/SPORT) | + | + |
| Электронная система помощи при подъёме (HHC) | + | + |
| Ассистент парковки с отображением дистанции до препятствия и звуковым информированием (3 задних датчика) | + | + |
| Камера заднего вида с динамической разметкой | + | + |
| Центральный замок с дистанционным управлением | + | + |
| Иммобилайзер | + | + |
| Интеллектуальный (SMART) ключ с функциями дистанционного управления | + | + |
| Система бесключевого доступа | + | + |
| Система бесключевого запуска двигателя | + | + |
| Система поиска автомобиля на парковке | + | + |
| Электрорегулировка наружных зеркал заднего вида | + | + |
| Электроподогрев зеркал заднего вида | + | + |
| Датчик освещенности | + | + |
| Климат-контроль | + | + |
| Электрообогрев заднего стекла | + | + |
| Сенсорное открытие багажника | + | + |
| Набор инструментов и домкрат | + | + |
| Узкоразмерное запасное колесо | + | + |
| Адаптивный электроусилитель руля | - | + |
| Круиз-контроль с управлением на руле | + | - |
| Адаптивный круиз-контроль с финкцией Stop&Go и управлением на руле | - | + |
| Система камер кругового обзора (360°) | - | + |
| Дистанционный запуск двигателя | - | + |
| Электропривод механизма складывания наружных зеркал заднего вида | - | + |
Мультимедиа |
||
| FM/USB/Bluetooth аудиосистема | + | + |
| Система Hands Free с функцией шумоподавления | + | + |
| Сенсорный 10"дисплей управления мультимедийным развлекательным центром | + | + |
| 3 многофункциональных USB порта (2 спереди / 1 сзади) | + | + |
| Акустическая система с 4 динамиками | + | - |
| Акустическая система с 6 динамиками | - | + |
| Версия | LX | DLX |
Силовой агрегат |
||
| Модель двигателя | JL473ZQ3 | |
| Тип двигателя | рядный, 4-х цилиндровый с турбонагнетателем | |
| Рабочий объем двигателя см³ | 1392 | |
| Максимальная мощность кВт/л.с. (мин.-1) | 114/155 (5500) | |
| Максимальный крутящий момент Н•м (мин.-1) | 225 (2000-4000) | |
| Тип топлива | бензин с октановым числом не менее 92 | |
Основные характеристики |
||
| Коробка передач | 7-ми ступенчатая роботизированная | |
| Тип привода | передний | |
| Передняя подвеска | независимая, типа McPherson, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Задняя подвеска | полузависимая с торсионной балкой, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | |
| Тормоза передние / задние | дисковые вентилируемые / дисковые | |
Измерения |
||
| Длина / ширина (без зеркал) / высота (без загрузки) (мм) | 4730 / 1820 / 1505 | |
| Колёсная база (мм) | 2700 | |
| Свес передний / задний (мм) | 970/1060 | |
| Колея передняя / задняя (мм) | 1555 / 1566 | |
| Дорожный просвет (мм) | 150 | |
| Объём багажного отделения (л) | 500 | |
| Объём топливного бака (л) | 53 | |
| Снаряженная масса (кг) | 1340 | 1300 |
Динамика |
||
| Максимальная скорость (км/ч) | 200 | |
Changan Eado Plus - это стильный и современный автомобиль, представляющий собой седан компактного класса, производства китайской автомобильной компании Changan. Eado Plus является улучшенной версией популярной модели Changan Eado, сочетающей в себе привлекательный дизайн, комфорт и передовые технологии.
Внешний вид Changan Eado Plus выделяется элегантными линиями и динамичным профилем, который придает ему современный и привлекательный вид. Автомобиль оснащен гладкими поверхностями, хромированными акцентами и стильной передней решеткой, что создает внушительное присутствие на дороге.
Салон Eado Plus предлагает комфортное пространство для водителя и пассажиров. Высококачественные материалы отделки, эргономичный дизайн и удобные сиденья создают приятную атмосферу в салоне. Автомобиль оснащен современными технологиями, включая интегрированную систему информационно-развлекательного комплекса, которая обеспечивает доступ к различным функциям, включая навигацию, мультимедиа и подключение мобильных устройств.
При эксплуатации Changan Eado Plus вы сможете наслаждаться плавной и динамичной поездкой благодаря эффективному двигателю и передовой подвеске. Автомобиль обладает хорошей управляемостью и стабильностью на дороге, что делает его идеальным выбором для городских поездок и дальних путешествий.
Changan Eado Plus также обеспечивает высокий уровень безопасности. Он оснащен системами активной и пассивной безопасности, включая антиблокировочную систему тормозов (ABS), систему контроля стабильности (ESC), подушки безопасности и многое другое. Эти функции помогают обеспечить защиту водителя и пассажиров в случае возникновения аварийных ситуаций.
В целом, Changan Eado Plus представляет собой надежный и современный автомобиль, который сочетает в себе эстетику, комфорт и передовые технологии. Благодаря своим характеристикам, этот автомобиль может быть привлекательным выбором для тех, кто ищет надежный и стильный седан компактного класса.
Динамика и стиль в каждой линии
- Светодиодная оптика подчеркнет вашу индивидуальность и позаботится о безопасности.
- Выразительные линии кузова сочетают в себе плавность и динамику.
- Двуцветные легкосплавные диски дополняют облик модели.
Интеллектуальное вождение
- Система предупреждения и предотвращения фронтальных столкновений (FCW/FCI) никогда не отвлекается от дороги и всегда начеку.
- Система адаптивного круиз-контроля с функцией Stop&Go станет вашим незаменимым помощником в путешествии.
- Адаптивный электроусилитель руля делает управление информативным и удобным на любой скорости.
Продуманный комфорт
- Благодаря системе дистанционного запуска, EADOplus всегда встретит вас идеальной погодой в салоне.
- Система камер кругового обзора сделает маневрирование легким и удобным.
- Система сенсорного открытия багажника поможет вам, когда заняты руки.